- 会期
- 2022.11.5 (土) - 6 (日)
- 会場
- 福岡国際会議場
- 主催
- (一社)日本薬局学会 / (一社)日本保険薬局協会
展示・出展会社一覧
2階 多目的ホール
| 小間番号 | 会社名 |
| 1 | ZiuZ Medical B.V |
| 2 | 株式会社クカメディカル |
| 3 | 株式会社アクシス |
| 4 | 株式会社Local Power |
| 5 | 特定非営利活動法人医療教育研究所 |
| 6 | 株式会社マルクリーン |
| 7 | 株式会社シンリョウ |
| 8 | 養命酒製造株式会社 |
| 9 | 今岡製菓株式会社 |
| 10 | 日本ケミファ株式会社 |
| 11 | インスメッド合同会社 |
| 12 | 株式会社コンテック |
| 13 | 株式会社EMシステムズ |
| 14 | 株式会社グッドサイクルシステム |
| 15 | 東日本メディコム株式会社 |
| 16 | PHC株式会社 |
| 17 | 株式会社クリニコ |
| 18 | 株式会社ツムラ |
| 19 | アポプラスヘルスケア株式会社 |
| 20 | キリンホールディングス株式会社 |
| 21 | 株式会社ネグジット総研 |
| 22 | 株式会社MICIN |
| 23 | ロートニッテン株式会社 |
| 24 | MPラーニング |
| 25 | 日東メディック株式会社 |
| 26 | ニールメッド株式会社 |
| 27 | オークラ情報システム株式会社 |
| 28 | 吉田製薬株式会社 |
| 29 | 大同化工株式会社 |
| 30 | テルモ株式会社 |
| 31 | 株式会社Windy |
| 32 | 沢井製薬株式会社 |
| 33 | 持田製薬販売株式会社 |
| 34 | 日科ミクロン株式会社 |
| 35 | 株式会社ビーアンドエス・コーポレーション |
| 36 | シオノギヘルスケア株式会社 |
| 37 | IQVIAジャパン |
| 38 | スズケングループ |
| 39 | 岩城製薬株式会社 |
| 40 | 株式会社ユニケソフトウェアリサーチ |
| 41 | ノアメディカルシステム株式会社 |
| 42 | 株式会社ファーマシフト |
| 43 | 株式会社VIPグローバル |
| 44 | ニプロ株式会社 |
| 45 | 株式会社カケハシ |
| 46 | サンド株式会社 |
| 47 | 学校法人医学アカデミー 薬ゼミトータルラーニング事業部 |
| 48 | 株式会社YRK and |
| 49 | あっと株式会社 |
| 50 | 株式会社メディカルフロント |
| 51 | サンスター株式会社 |
| 61 | 株式会社ソラミチシステム |
| 62 | オムロンヘルスケア株式会社 |
| 63 | 株式会社ズー |
| A | ヴィアトリス製薬株式会社 |
| B | アルフレッサグループ |
| C | 株式会社ユヤマ |
| D | 富士フイルム富山化学株式会社 |
| E | 三菱電機ITソリューションズ株式会社 |
| F | 株式会社トーショー |
| G | 株式会社タカゾノ |
| H | 中外製薬株式会社 |
| I | アサイクル株式会社 |
| J | 東和薬品株式会社 |
| K | Meファルマ株式会社 |
| 書1 | 株式会社クマノミ出版 |
4階 ロビー
| 小間番号 | 会社名 |
| 52 | 東邦薬品株式会社 |
| 53 | 一般社団法人日本保険薬局協会 |
| 54 | マイライフ株式会社 |
| 55 | 株式会社マザーレンカ |
| 56 | 株式会社タキガワ・コーポレーション・ジャパン |
| 57 | 小林製薬株式会社 |
| 58 | 株式会社分子生理化学研究所 |
| 59 | 株式会社龍角散 |
| 60 | 厚生労働省 |
5階 ロビー
↑このページの一番上へ